Product Code:
WSG-RUS11, WSG-RUS12, WSG-RUS21, WSG-RUS22, WSG-RUS31, WSG-RUS32, WSG-RUS40, WSG-RUS41, WSG-RUS42, WSG-RUS43, WSG-RUS44, WSG-RUS45, WSG-RUS46, WSG-RUS61, WSG-RUS90, WSG-RUS91, WSG-RUS92
KOKUYO LOOSE LEAF INDEX WSG-RUS
Availability:
In Stock
| Item No. | Per Box | Per Carton |
|---|---|---|
| WSG-RUS11 | 10 | 300 |
| WSG-RUS12 | 10 | 400 |
| WSG-RUS21 | 10 | 200 |
| WSG-RUS22 | 10 | 200 |
| WSG-RUS31 | 10 | 200 |
| WSG-RUS32 | 10 | 400 |
| WSG-RUS40 | 20 | 240 |
| WSG-RUS41 | 20 | 240 |
| WSG-RUS42 | 20 | 240 |
| WSG-RUS43 | 20 | 240 |
| WSG-RUS44 | 20 | 240 |
| WSG-RUS45 | 20 | 240 |
| WSG-RUS46 | 20 | 240 |
| WSG-RUS61 | 20 | 240 |
| WSG-RUS90 | 10 | 160 |
| WSG-RUS91 | 10 | 200 |
| WSG-RUS92 | 10 | 200 |

